Prayer Times

Prayer times in Kalamazoo MI, Updated Year

2024 Fajr Sunrise Dhuhr Asr(J) Maghrib Isha(J)
Jan 01 Mon 06:35 am 08:12 am 12:51 pm 02:35 pm 05:38 pm 06:34 pm
Jan 02 Tue 06:36 am 08:12 am 12:51 pm 02:36 pm 05:39 pm 06:34 pm
Jan 03 Wed 06:36 am 08:12 am 12:52 pm 02:37 pm 05:39 pm 06:35 pm
Jan 04 Thu 06:36 am 08:12 am 12:52 pm 02:37 pm 05:40 pm 06:36 pm
Jan 05 Fri 06:36 am 08:12 am 12:53 pm 02:38 pm 05:41 pm 06:37 pm
Jan 06 Sat 06:36 am 08:12 am 12:53 pm 02:39 pm 05:42 pm 06:37 pm
Jan 07 Sun 06:36 am 08:11 am 12:54 pm 02:40 pm 05:43 pm 06:38 pm
Jan 08 Mon 06:36 am 08:11 am 12:54 pm 02:41 pm 05:44 pm 06:39 pm
Jan 09 Tue 06:36 am 08:11 am 12:55 pm 02:41 pm 05:45 pm 06:40 pm
Jan 10 Wed 06:35 am 08:11 am 12:55 pm 02:42 pm 05:46 pm 06:41 pm
Jan 11 Thu 06:35 am 08:11 am 12:55 pm 02:43 pm 05:47 pm 06:42 pm
Jan 12 Fri 06:35 am 08:10 am 12:56 pm 02:44 pm 05:49 pm 06:42 pm
Jan 13 Sat 06:35 am 08:10 am 12:56 pm 02:45 pm 05:50 pm 06:43 pm
Jan 14 Sun 06:34 am 08:10 am 12:56 pm 02:46 pm 05:51 pm 06:44 pm
Jan 15 Mon 06:34 am 08:09 am 12:57 pm 02:47 pm 05:52 pm 06:45 pm
Jan 16 Tue 06:34 am 08:09 am 12:57 pm 02:48 pm 05:53 pm 06:46 pm
Jan 17 Wed 06:33 am 08:08 am 12:58 pm 02:49 pm 05:54 pm 06:47 pm
Jan 18 Thu 06:33 am 08:08 am 12:58 pm 02:50 pm 05:56 pm 06:48 pm
Jan 19 Fri 06:32 am 08:07 am 12:58 pm 02:50 pm 05:57 pm 06:49 pm
Jan 20 Sat 06:32 am 08:06 am 12:58 pm 02:51 pm 05:58 pm 06:50 pm
Jan 21 Sun 06:31 am 08:06 am 12:59 pm 02:52 pm 05:59 pm 06:51 pm
Jan 22 Mon 06:31 am 08:05 am 12:59 pm 02:53 pm 06:00 pm 06:52 pm
Jan 23 Tue 06:30 am 08:04 am 12:59 pm 02:54 pm 06:02 pm 06:53 pm
Jan 24 Wed 06:29 am 08:04 am 01:00 pm 02:55 pm 06:03 pm 06:54 pm
Jan 25 Thu 06:29 am 08:03 am 01:00 pm 02:56 pm 06:04 pm 06:55 pm
Jan 26 Fri 06:28 am 08:02 am 01:00 pm 02:57 pm 06:06 pm 06:56 pm
Jan 27 Sat 06:27 am 08:01 am 01:00 pm 02:58 pm 06:07 pm 06:58 pm
Jan 28 Sun 06:26 am 08:00 am 01:00 pm 02:59 pm 06:08 pm 06:59 pm
Jan 29 Mon 06:25 am 07:59 am 01:01 pm 03:00 pm 06:09 pm 07:00 pm
Jan 30 Tue 06:25 am 07:58 am 01:01 pm 03:01 pm 06:11 pm 07:01 pm
Jan 31 Wed 06:24 am 07:57 am 01:01 pm 03:02 pm 06:12 pm 07:02 pm
Feb 01 Thu 06:23 am 07:56 am 01:01 pm 03:03 pm 06:13 pm 07:03 pm
Feb 02 Fri 06:22 am 07:55 am 01:01 pm 03:03 pm 06:15 pm 07:04 pm
Feb 03 Sat 06:21 am 07:54 am 01:01 pm 03:04 pm 06:16 pm 07:05 pm
Feb 04 Sun 06:20 am 07:53 am 01:01 pm 03:05 pm 06:17 pm 07:06 pm
Feb 05 Mon 06:19 am 07:52 am 01:01 pm 03:06 pm 06:19 pm 07:07 pm
Feb 06 Tue 06:18 am 07:51 am 01:02 pm 03:07 pm 06:20 pm 07:08 pm
Feb 07 Wed 06:16 am 07:50 am 01:02 pm 03:08 pm 06:21 pm 07:10 pm
Feb 08 Thu 06:15 am 07:49 am 01:02 pm 03:09 pm 06:22 pm 07:11 pm
Feb 09 Fri 06:14 am 07:47 am 01:02 pm 03:10 pm 06:24 pm 07:12 pm
Feb 10 Sat 06:13 am 07:46 am 01:02 pm 03:10 pm 06:25 pm 07:13 pm
Feb 11 Sun 06:12 am 07:45 am 01:02 pm 03:11 pm 06:26 pm 07:14 pm
Feb 12 Mon 06:11 am 07:44 am 01:02 pm 03:12 pm 06:28 pm 07:15 pm
Feb 13 Tue 06:09 am 07:42 am 01:02 pm 03:13 pm 06:29 pm 07:16 pm
Feb 14 Wed 06:08 am 07:41 am 01:02 pm 03:14 pm 06:30 pm 07:17 pm
Feb 15 Thu 06:07 am 07:40 am 01:02 pm 03:14 pm 06:31 pm 07:18 pm
Feb 16 Fri 06:06 am 07:38 am 01:02 pm 03:15 pm 06:33 pm 07:19 pm
Feb 17 Sat 06:04 am 07:37 am 01:02 pm 03:16 pm 06:34 pm 07:20 pm
Feb 18 Sun 06:03 am 07:35 am 01:01 pm 03:17 pm 06:35 pm 07:21 pm
Feb 19 Mon 06:02 am 07:34 am 01:01 pm 03:17 pm 06:37 pm 07:23 pm
Feb 20 Tue 06:00 am 07:32 am 01:01 pm 03:18 pm 06:38 pm 07:24 pm
Feb 21 Wed 05:59 am 07:31 am 01:01 pm 03:19 pm 06:39 pm 07:25 pm
Feb 22 Thu 05:57 am 07:29 am 01:01 pm 03:20 pm 06:40 pm 07:26 pm
Feb 23 Fri 05:56 am 07:28 am 01:01 pm 03:20 pm 06:42 pm 07:27 pm
Feb 24 Sat 05:54 am 07:26 am 01:01 pm 03:21 pm 06:43 pm 07:28 pm
Feb 25 Sun 05:53 am 07:25 am 01:01 pm 03:22 pm 06:44 pm 07:29 pm
Feb 26 Mon 05:52 am 07:23 am 01:00 pm 03:22 pm 06:45 pm 07:30 pm
Feb 27 Tue 05:50 am 07:22 am 01:00 pm 03:23 pm 06:47 pm 07:31 pm
Feb 28 Wed 05:49 am 07:20 am 01:00 pm 03:24 pm 06:48 pm 07:32 pm
Feb 29 Thu 05:47 am 07:19 am 01:00 pm 03:24 pm 06:49 pm 07:33 pm
Mar 01 Fri 05:45 am 07:17 am 01:00 pm 03:25 pm 06:50 pm 07:34 pm
Mar 02 Sat 05:44 am 07:15 am 01:00 pm 03:25 pm 06:51 pm 07:35 pm
Mar 03 Sun 05:42 am 07:14 am 12:59 pm 03:26 pm 06:53 pm 07:36 pm
Mar 04 Mon 05:41 am 07:12 am 12:59 pm 03:26 pm 06:54 pm 07:37 pm
Mar 05 Tue 05:39 am 07:10 am 12:59 pm 03:27 pm 06:55 pm 07:38 pm
Mar 06 Wed 05:38 am 07:09 am 12:59 pm 03:28 pm 06:56 pm 07:39 pm
Mar 07 Thu 05:36 am 07:07 am 12:58 pm 03:28 pm 06:57 pm 07:40 pm
Mar 08 Fri 05:34 am 07:05 am 12:58 pm 03:29 pm 06:59 pm 07:41 pm
Mar 09 Sat 05:33 am 07:04 am 12:58 pm 03:29 pm 07:00 pm 07:42 pm
Mar 10 Sun 06:31 am 08:02 am 01:58 pm 04:30 pm 08:01 pm 08:43 pm
Mar 11 Mon 06:30 am 08:00 am 01:57 pm 04:30 pm 08:02 pm 08:44 pm
Mar 12 Tue 06:28 am 07:59 am 01:57 pm 04:30 pm 08:03 pm 08:45 pm
Mar 13 Wed 06:26 am 07:57 am 01:57 pm 04:31 pm 08:04 pm 08:46 pm
Mar 14 Thu 06:25 am 07:55 am 01:57 pm 04:31 pm 08:06 pm 08:47 pm
Mar 15 Fri 06:23 am 07:54 am 01:56 pm 04:32 pm 08:07 pm 08:47 pm
Mar 16 Sat 06:21 am 07:52 am 01:56 pm 04:32 pm 08:08 pm 08:48 pm
Mar 17 Sun 06:20 am 07:50 am 01:56 pm 04:33 pm 08:09 pm 08:49 pm
Mar 18 Mon 06:18 am 07:48 am 01:55 pm 04:33 pm 08:10 pm 08:50 pm
Mar 19 Tue 06:16 am 07:47 am 01:55 pm 04:33 pm 08:11 pm 08:51 pm
Mar 20 Wed 06:15 am 07:45 am 01:55 pm 04:34 pm 08:12 pm 08:52 pm
Mar 21 Thu 06:13 am 07:43 am 01:54 pm 04:34 pm 08:14 pm 08:53 pm
Mar 22 Fri 06:11 am 07:41 am 01:54 pm 04:34 pm 08:15 pm 08:54 pm
Mar 23 Sat 06:09 am 07:40 am 01:54 pm 04:35 pm 08:16 pm 08:56 pm
Mar 24 Sun 06:07 am 07:38 am 01:54 pm 04:35 pm 08:17 pm 08:57 pm
Mar 25 Mon 06:05 am 07:36 am 01:53 pm 04:35 pm 08:18 pm 08:58 pm
Mar 26 Tue 06:03 am 07:34 am 01:53 pm 04:35 pm 08:19 pm 09:00 pm
Mar 27 Wed 06:01 am 07:33 am 01:53 pm 04:36 pm 08:20 pm 09:01 pm
Mar 28 Thu 05:59 am 07:31 am 01:52 pm 04:36 pm 08:22 pm 09:02 pm
Mar 29 Fri 05:58 am 07:29 am 01:52 pm 04:36 pm 08:23 pm 09:04 pm
Mar 30 Sat 05:56 am 07:28 am 01:52 pm 04:37 pm 08:24 pm 09:05 pm
Mar 31 Sun 05:54 am 07:26 am 01:51 pm 04:37 pm 08:25 pm 09:06 pm
Apr 01 Mon 05:52 am 07:24 am 01:51 pm 04:37 pm 08:26 pm 09:08 pm
Apr 02 Tue 05:50 am 07:22 am 01:51 pm 04:37 pm 08:27 pm 09:09 pm
Apr 03 Wed 05:48 am 07:21 am 01:51 pm 04:37 pm 08:28 pm 09:10 pm
Apr 04 Thu 05:46 am 07:19 am 01:50 pm 04:38 pm 08:29 pm 09:12 pm
Apr 05 Fri 05:44 am 07:17 am 01:50 pm 04:38 pm 08:31 pm 09:13 pm
Apr 06 Sat 05:42 am 07:16 am 01:50 pm 04:38 pm 08:32 pm 09:14 pm
Apr 07 Sun 05:40 am 07:14 am 01:49 pm 04:38 pm 08:33 pm 09:16 pm
Apr 08 Mon 05:38 am 07:12 am 01:49 pm 04:38 pm 08:34 pm 09:17 pm
Apr 09 Tue 05:36 am 07:11 am 01:49 pm 04:39 pm 08:35 pm 09:18 pm
Apr 10 Wed 05:35 am 07:09 am 01:49 pm 04:39 pm 08:36 pm 09:20 pm
Apr 11 Thu 05:33 am 07:07 am 01:48 pm 04:39 pm 08:37 pm 09:21 pm
Apr 12 Fri 05:31 am 07:06 am 01:48 pm 04:39 pm 08:38 pm 09:22 pm
Apr 13 Sat 05:29 am 07:04 am 01:48 pm 04:39 pm 08:40 pm 09:24 pm
Apr 14 Sun 05:27 am 07:02 am 01:48 pm 04:39 pm 08:41 pm 09:25 pm
Apr 15 Mon 05:25 am 07:01 am 01:47 pm 04:39 pm 08:42 pm 09:26 pm
Apr 16 Tue 05:23 am 06:59 am 01:47 pm 04:39 pm 08:43 pm 09:28 pm
Apr 17 Wed 05:22 am 06:58 am 01:47 pm 04:40 pm 08:44 pm 09:29 pm
Apr 18 Thu 05:20 am 06:56 am 01:47 pm 04:40 pm 08:45 pm 09:30 pm
Apr 19 Fri 05:18 am 06:54 am 01:47 pm 04:40 pm 08:46 pm 09:32 pm
Apr 20 Sat 05:16 am 06:53 am 01:46 pm 04:40 pm 08:47 pm 09:33 pm
Apr 21 Sun 05:15 am 06:51 am 01:46 pm 04:40 pm 08:49 pm 09:34 pm
Apr 22 Mon 05:13 am 06:50 am 01:46 pm 04:40 pm 08:50 pm 09:36 pm
Apr 23 Tue 05:11 am 06:48 am 01:46 pm 04:40 pm 08:51 pm 09:37 pm
Apr 24 Wed 05:09 am 06:47 am 01:46 pm 04:40 pm 08:52 pm 09:38 pm
Apr 25 Thu 05:08 am 06:45 am 01:45 pm 04:40 pm 08:53 pm 09:40 pm
Apr 26 Fri 05:06 am 06:44 am 01:45 pm 04:41 pm 08:54 pm 09:41 pm
Apr 27 Sat 05:04 am 06:43 am 01:45 pm 04:41 pm 08:55 pm 09:42 pm
Apr 28 Sun 05:03 am 06:41 am 01:45 pm 04:41 pm 08:56 pm 09:44 pm
Apr 29 Mon 05:01 am 06:40 am 01:45 pm 04:41 pm 08:57 pm 09:45 pm
Apr 30 Tue 05:00 am 06:38 am 01:45 pm 04:41 pm 08:59 pm 09:46 pm
May 01 Wed 04:58 am 06:37 am 01:45 pm 04:41 pm 09:00 pm 09:48 pm
May 02 Thu 04:56 am 06:36 am 01:44 pm 04:41 pm 09:01 pm 09:49 pm
May 03 Fri 04:55 am 06:34 am 01:44 pm 04:41 pm 09:02 pm 09:50 pm
May 04 Sat 04:53 am 06:33 am 01:44 pm 04:41 pm 09:03 pm 09:52 pm
May 05 Sun 04:52 am 06:32 am 01:44 pm 04:41 pm 09:04 pm 09:53 pm
May 06 Mon 04:51 am 06:31 am 01:44 pm 04:41 pm 09:05 pm 09:54 pm
May 07 Tue 04:49 am 06:29 am 01:44 pm 04:42 pm 09:06 pm 09:55 pm
May 08 Wed 04:48 am 06:28 am 01:44 pm 04:42 pm 09:07 pm 09:57 pm
May 09 Thu 04:46 am 06:27 am 01:44 pm 04:42 pm 09:08 pm 09:58 pm
May 10 Fri 04:45 am 06:26 am 01:44 pm 04:42 pm 09:09 pm 09:59 pm
May 11 Sat 04:43 am 06:25 am 01:44 pm 04:42 pm 09:11 pm 10:01 pm
May 12 Sun 04:42 am 06:24 am 01:44 pm 04:42 pm 09:12 pm 10:02 pm
May 13 Mon 04:41 am 06:23 am 01:44 pm 04:42 pm 09:13 pm 10:03 pm
May 14 Tue 04:39 am 06:22 am 01:44 pm 04:42 pm 09:14 pm 10:05 pm
May 15 Wed 04:38 am 06:21 am 01:44 pm 04:42 pm 09:15 pm 10:06 pm
May 16 Thu 04:37 am 06:20 am 01:44 pm 04:42 pm 09:16 pm 10:07 pm
May 17 Fri 04:36 am 06:19 am 01:44 pm 04:43 pm 09:17 pm 10:08 pm
May 18 Sat 04:35 am 06:18 am 01:44 pm 04:43 pm 09:18 pm 10:10 pm
May 19 Sun 04:33 am 06:17 am 01:44 pm 04:43 pm 09:19 pm 10:11 pm
May 20 Mon 04:32 am 06:16 am 01:44 pm 04:43 pm 09:20 pm 10:12 pm
May 21 Tue 04:31 am 06:15 am 01:44 pm 04:43 pm 09:21 pm 10:13 pm
May 22 Wed 04:30 am 06:14 am 01:44 pm 04:43 pm 09:22 pm 10:14 pm
May 23 Thu 04:29 am 06:14 am 01:44 pm 04:43 pm 09:23 pm 10:16 pm
May 24 Fri 04:28 am 06:13 am 01:44 pm 04:43 pm 09:23 pm 10:17 pm
May 25 Sat 04:27 am 06:12 am 01:45 pm 04:44 pm 09:24 pm 10:18 pm
May 26 Sun 04:26 am 06:12 am 01:45 pm 04:44 pm 09:25 pm 10:19 pm
May 27 Mon 04:25 am 06:11 am 01:45 pm 04:44 pm 09:26 pm 10:20 pm
May 28 Tue 04:25 am 06:10 am 01:45 pm 04:44 pm 09:27 pm 10:21 pm
May 29 Wed 04:24 am 06:10 am 01:45 pm 04:44 pm 09:28 pm 10:22 pm
May 30 Thu 04:23 am 06:09 am 01:45 pm 04:44 pm 09:29 pm 10:23 pm
May 31 Fri 04:22 am 06:09 am 01:45 pm 04:45 pm 09:29 pm 10:24 pm
Jun 01 Sat 04:21 am 06:08 am 01:46 pm 04:45 pm 09:30 pm 10:25 pm
Jun 02 Sun 04:21 am 06:08 am 01:46 pm 04:45 pm 09:31 pm 10:26 pm
Jun 03 Mon 04:20 am 06:07 am 01:46 pm 04:45 pm 09:32 pm 10:27 pm
Jun 04 Tue 04:19 am 06:07 am 01:46 pm 04:45 pm 09:32 pm 10:28 pm
Jun 05 Wed 04:19 am 06:07 am 01:46 pm 04:45 pm 09:33 pm 10:29 pm
Jun 06 Thu 04:18 am 06:06 am 01:46 pm 04:46 pm 09:34 pm 10:30 pm
Jun 07 Fri 04:18 am 06:06 am 01:47 pm 04:46 pm 09:34 pm 10:31 pm
Jun 08 Sat 04:17 am 06:06 am 01:47 pm 04:46 pm 09:35 pm 10:32 pm
Jun 09 Sun 04:17 am 06:06 am 01:47 pm 04:46 pm 09:35 pm 10:32 pm
Jun 10 Mon 04:16 am 06:06 am 01:47 pm 04:46 pm 09:36 pm 10:33 pm
Jun 11 Tue 04:16 am 06:06 am 01:47 pm 04:47 pm 09:36 pm 10:34 pm
Jun 12 Wed 04:16 am 06:05 am 01:48 pm 04:47 pm 09:37 pm 10:35 pm
Jun 13 Thu 04:15 am 06:05 am 01:48 pm 04:47 pm 09:37 pm 10:35 pm
Jun 14 Fri 04:15 am 06:05 am 01:48 pm 04:47 pm 09:38 pm 10:36 pm
Jun 15 Sat 04:15 am 06:05 am 01:48 pm 04:48 pm 09:38 pm 10:37 pm
Jun 16 Sun 04:15 am 06:05 am 01:48 pm 04:48 pm 09:39 pm 10:37 pm
Jun 17 Mon 04:15 am 06:06 am 01:49 pm 04:48 pm 09:39 pm 10:38 pm
Jun 18 Tue 04:14 am 06:06 am 01:49 pm 04:48 pm 09:39 pm 10:38 pm
Jun 19 Wed 04:14 am 06:06 am 01:49 pm 04:48 pm 09:39 pm 10:39 pm
Jun 20 Thu 04:14 am 06:06 am 01:49 pm 04:49 pm 09:40 pm 10:39 pm
Jun 21 Fri 04:14 am 06:06 am 01:50 pm 04:49 pm 09:40 pm 10:40 pm
Jun 22 Sat 04:15 am 06:06 am 01:50 pm 04:49 pm 09:40 pm 10:40 pm
Jun 23 Sun 04:15 am 06:07 am 01:50 pm 04:49 pm 09:40 pm 10:40 pm
Jun 24 Mon 04:16 am 06:07 am 01:50 pm 04:49 pm 09:40 pm 10:39 pm
Jun 25 Tue 04:16 am 06:07 am 01:50 pm 04:50 pm 09:40 pm 10:39 pm
Jun 26 Wed 04:17 am 06:08 am 01:51 pm 04:50 pm 09:40 pm 10:39 pm
Jun 27 Thu 04:18 am 06:08 am 01:51 pm 04:50 pm 09:40 pm 10:39 pm
Jun 28 Fri 04:18 am 06:09 am 01:51 pm 04:50 pm 09:40 pm 10:39 pm
Jun 29 Sat 04:19 am 06:09 am 01:51 pm 04:50 pm 09:40 pm 10:38 pm
Jun 30 Sun 04:20 am 06:10 am 01:51 pm 04:51 pm 09:40 pm 10:38 pm
Jul 01 Mon 04:21 am 06:10 am 01:52 pm 04:51 pm 09:40 pm 10:37 pm
Jul 02 Tue 04:21 am 06:11 am 01:52 pm 04:51 pm 09:40 pm 10:37 pm
Jul 03 Wed 04:22 am 06:11 am 01:52 pm 04:51 pm 09:39 pm 10:37 pm
Jul 04 Thu 04:23 am 06:12 am 01:52 pm 04:51 pm 09:39 pm 10:36 pm
Jul 05 Fri 04:24 am 06:12 am 01:52 pm 04:52 pm 09:39 pm 10:36 pm
Jul 06 Sat 04:25 am 06:13 am 01:52 pm 04:52 pm 09:39 pm 10:35 pm
Jul 07 Sun 04:26 am 06:14 am 01:53 pm 04:52 pm 09:38 pm 10:34 pm
Jul 08 Mon 04:27 am 06:14 am 01:53 pm 04:52 pm 09:38 pm 10:34 pm
Jul 09 Tue 04:28 am 06:15 am 01:53 pm 04:52 pm 09:37 pm 10:33 pm
Jul 10 Wed 04:29 am 06:16 am 01:53 pm 04:52 pm 09:37 pm 10:32 pm
Jul 11 Thu 04:30 am 06:17 am 01:53 pm 04:52 pm 09:36 pm 10:32 pm
Jul 12 Fri 04:31 am 06:17 am 01:53 pm 04:52 pm 09:36 pm 10:31 pm
Jul 13 Sat 04:32 am 06:18 am 01:53 pm 04:53 pm 09:35 pm 10:30 pm
Jul 14 Sun 04:33 am 06:19 am 01:54 pm 04:53 pm 09:35 pm 10:29 pm
Jul 15 Mon 04:34 am 06:20 am 01:54 pm 04:53 pm 09:34 pm 10:28 pm
Jul 16 Tue 04:35 am 06:21 am 01:54 pm 04:53 pm 09:33 pm 10:27 pm
Jul 17 Wed 04:36 am 06:22 am 01:54 pm 04:53 pm 09:33 pm 10:26 pm
Jul 18 Thu 04:37 am 06:22 am 01:54 pm 04:53 pm 09:32 pm 10:25 pm
Jul 19 Fri 04:39 am 06:23 am 01:54 pm 04:53 pm 09:31 pm 10:24 pm
Jul 20 Sat 04:40 am 06:24 am 01:54 pm 04:53 pm 09:30 pm 10:23 pm
Jul 21 Sun 04:41 am 06:25 am 01:54 pm 04:53 pm 09:29 pm 10:22 pm
Jul 22 Mon 04:42 am 06:26 am 01:54 pm 04:53 pm 09:29 pm 10:21 pm
Jul 23 Tue 04:43 am 06:27 am 01:54 pm 04:53 pm 09:28 pm 10:20 pm
Jul 24 Wed 04:44 am 06:28 am 01:54 pm 04:53 pm 09:27 pm 10:19 pm
Jul 25 Thu 04:46 am 06:29 am 01:54 pm 04:53 pm 09:26 pm 10:18 pm
Jul 26 Fri 04:47 am 06:30 am 01:54 pm 04:53 pm 09:25 pm 10:16 pm
Jul 27 Sat 04:48 am 06:31 am 01:54 pm 04:52 pm 09:24 pm 10:15 pm
Jul 28 Sun 04:49 am 06:32 am 01:54 pm 04:52 pm 09:23 pm 10:14 pm
Jul 29 Mon 04:51 am 06:33 am 01:54 pm 04:52 pm 09:22 pm 10:13 pm
Jul 30 Tue 04:52 am 06:34 am 01:54 pm 04:52 pm 09:21 pm 10:11 pm
Jul 31 Wed 04:53 am 06:35 am 01:54 pm 04:52 pm 09:19 pm 10:10 pm
Aug 01 Thu 04:54 am 06:36 am 01:54 pm 04:52 pm 09:18 pm 10:08 pm
Aug 02 Fri 04:56 am 06:37 am 01:54 pm 04:51 pm 09:17 pm 10:07 pm
Aug 03 Sat 04:57 am 06:38 am 01:54 pm 04:51 pm 09:16 pm 10:06 pm
Aug 04 Sun 04:58 am 06:39 am 01:54 pm 04:51 pm 09:15 pm 10:04 pm
Aug 05 Mon 05:00 am 06:40 am 01:53 pm 04:51 pm 09:13 pm 10:03 pm
Aug 06 Tue 05:01 am 06:41 am 01:53 pm 04:50 pm 09:12 pm 10:01 pm
Aug 07 Wed 05:02 am 06:42 am 01:53 pm 04:50 pm 09:11 pm 10:00 pm
Aug 08 Thu 05:03 am 06:43 am 01:53 pm 04:50 pm 09:10 pm 09:58 pm
Aug 09 Fri 05:05 am 06:44 am 01:53 pm 04:49 pm 09:08 pm 09:56 pm
Aug 10 Sat 05:06 am 06:45 am 01:53 pm 04:49 pm 09:07 pm 09:55 pm
Aug 11 Sun 05:07 am 06:46 am 01:53 pm 04:49 pm 09:05 pm 09:53 pm
Aug 12 Mon 05:09 am 06:47 am 01:52 pm 04:48 pm 09:04 pm 09:52 pm
Aug 13 Tue 05:10 am 06:48 am 01:52 pm 04:48 pm 09:03 pm 09:50 pm
Aug 14 Wed 05:11 am 06:49 am 01:52 pm 04:48 pm 09:01 pm 09:48 pm
Aug 15 Thu 05:12 am 06:51 am 01:52 pm 04:47 pm 09:00 pm 09:47 pm
Aug 16 Fri 05:14 am 06:52 am 01:52 pm 04:47 pm 08:58 pm 09:45 pm
Aug 17 Sat 05:15 am 06:53 am 01:51 pm 04:46 pm 08:57 pm 09:43 pm
Aug 18 Sun 05:16 am 06:54 am 01:51 pm 04:46 pm 08:55 pm 09:42 pm
Aug 19 Mon 05:17 am 06:55 am 01:51 pm 04:45 pm 08:54 pm 09:40 pm
Aug 20 Tue 05:19 am 06:56 am 01:51 pm 04:45 pm 08:52 pm 09:38 pm
Aug 21 Wed 05:20 am 06:57 am 01:51 pm 04:44 pm 08:51 pm 09:36 pm
Aug 22 Thu 05:21 am 06:58 am 01:50 pm 04:43 pm 08:49 pm 09:35 pm
Aug 23 Fri 05:23 am 06:59 am 01:50 pm 04:43 pm 08:47 pm 09:33 pm
Aug 24 Sat 05:24 am 07:00 am 01:50 pm 04:42 pm 08:46 pm 09:31 pm
Aug 25 Sun 05:25 am 07:01 am 01:49 pm 04:42 pm 08:44 pm 09:29 pm
Aug 26 Mon 05:26 am 07:02 am 01:49 pm 04:41 pm 08:43 pm 09:27 pm
Aug 27 Tue 05:28 am 07:03 am 01:49 pm 04:40 pm 08:41 pm 09:26 pm
Aug 28 Wed 05:29 am 07:04 am 01:49 pm 04:40 pm 08:39 pm 09:24 pm
Aug 29 Thu 05:30 am 07:05 am 01:48 pm 04:39 pm 08:38 pm 09:22 pm
Aug 30 Fri 05:32 am 07:06 am 01:48 pm 04:38 pm 08:36 pm 09:20 pm
Aug 31 Sat 05:33 am 07:07 am 01:48 pm 04:38 pm 08:34 pm 09:18 pm
Sep 01 Sun 05:34 am 07:08 am 01:47 pm 04:37 pm 08:33 pm 09:16 pm
Sep 02 Mon 05:35 am 07:09 am 01:47 pm 04:36 pm 08:31 pm 09:14 pm
Sep 03 Tue 05:37 am 07:11 am 01:47 pm 04:35 pm 08:29 pm 09:12 pm
Sep 04 Wed 05:38 am 07:12 am 01:46 pm 04:34 pm 08:27 pm 09:10 pm
Sep 05 Thu 05:39 am 07:13 am 01:46 pm 04:34 pm 08:26 pm 09:08 pm
Sep 06 Fri 05:40 am 07:14 am 01:46 pm 04:33 pm 08:24 pm 09:07 pm
Sep 07 Sat 05:42 am 07:15 am 01:45 pm 04:32 pm 08:22 pm 09:05 pm
Sep 08 Sun 05:43 am 07:16 am 01:45 pm 04:31 pm 08:20 pm 09:03 pm
Sep 09 Mon 05:44 am 07:17 am 01:45 pm 04:30 pm 08:19 pm 09:01 pm
Sep 10 Tue 05:45 am 07:18 am 01:44 pm 04:29 pm 08:17 pm 08:59 pm
Sep 11 Wed 05:47 am 07:19 am 01:44 pm 04:29 pm 08:15 pm 08:57 pm
Sep 12 Thu 05:48 am 07:20 am 01:44 pm 04:28 pm 08:13 pm 08:55 pm
Sep 13 Fri 05:49 am 07:21 am 01:43 pm 04:27 pm 08:12 pm 08:53 pm
Sep 14 Sat 05:51 am 07:22 am 01:43 pm 04:26 pm 08:10 pm 08:51 pm
Sep 15 Sun 05:52 am 07:23 am 01:42 pm 04:25 pm 08:08 pm 08:49 pm
Sep 16 Mon 05:53 am 07:24 am 01:42 pm 04:24 pm 08:06 pm 08:47 pm
Sep 17 Tue 05:54 am 07:25 am 01:42 pm 04:23 pm 08:05 pm 08:45 pm
Sep 18 Wed 05:56 am 07:26 am 01:41 pm 04:22 pm 08:03 pm 08:43 pm
Sep 19 Thu 05:57 am 07:27 am 01:41 pm 04:21 pm 08:01 pm 08:41 pm
Sep 20 Fri 05:58 am 07:28 am 01:41 pm 04:20 pm 07:59 pm 08:39 pm
Sep 21 Sat 06:00 am 07:29 am 01:40 pm 04:19 pm 07:58 pm 08:37 pm
Sep 22 Sun 06:01 am 07:31 am 01:40 pm 04:18 pm 07:56 pm 08:35 pm
Sep 23 Mon 06:01 am 07:32 am 01:40 pm 04:17 pm 07:54 pm 08:34 pm
Sep 24 Tue 06:02 am 07:33 am 01:39 pm 04:16 pm 07:52 pm 08:32 pm
Sep 25 Wed 06:03 am 07:34 am 01:39 pm 04:15 pm 07:50 pm 08:31 pm
Sep 26 Thu 06:04 am 07:35 am 01:39 pm 04:14 pm 07:49 pm 08:29 pm
Sep 27 Fri 06:05 am 07:36 am 01:38 pm 04:13 pm 07:47 pm 08:28 pm
Sep 28 Sat 06:06 am 07:37 am 01:38 pm 04:12 pm 07:45 pm 08:26 pm
Sep 29 Sun 06:07 am 07:38 am 01:38 pm 04:11 pm 07:43 pm 08:25 pm
Sep 30 Mon 06:08 am 07:39 am 01:37 pm 04:10 pm 07:42 pm 08:23 pm
Oct 01 Tue 06:10 am 07:40 am 01:37 pm 04:09 pm 07:40 pm 08:22 pm
Oct 02 Wed 06:11 am 07:41 am 01:37 pm 04:08 pm 07:38 pm 08:20 pm
Oct 03 Thu 06:12 am 07:42 am 01:36 pm 04:07 pm 07:37 pm 08:19 pm
Oct 04 Fri 06:13 am 07:44 am 01:36 pm 04:06 pm 07:35 pm 08:17 pm
Oct 05 Sat 06:14 am 07:45 am 01:36 pm 04:05 pm 07:33 pm 08:16 pm
